[Title = “1865 Norway Census: Location”]
Back to: The Wiki; Documentation; Census Records; 1865 Norway Census
Story: TBA
[External link to Original]
| Date |
|||||||
| Farm Name | # | Name | Relation | Married | Age | Animals | Crops |
| Notes: |
|||||||
| Column | Column Heading (Norwegian) | Column Heading (English) |
|---|---|---|
| 1 | Special-Listens No. | Special list Number |
| 2 | Matrikulens Løbe-No. | Tax Registration Number |
| 3 | Gaardens eller Stedets Navn | Farm or place’s name |
| 4 | Beboede Huses Antal | Number of Occupied Houses |
| 5 | Husholdningernes Antal | Number of Households |
| 6 | Samlet Folketal | Total Population |
| Column | Column Heading (Norwegian) | Column Heading (English) |
|---|---|---|
| 1 | Husholdninger | Households |
| 2 | Personernes Navne (Fornan og Binavn) | People’s Names (First Name and Last Name) |
| 3 | Hvad Enhver er i Familien, saasom Husfader, Kone, Søn, Datter, Forældre, Tjenestetyende eller Logerende, samt Enhvers Stand eller Næringsvei | What everybody Is in the family, such as head of household, wife, son, daughter, parents, servant or lodgers, and everyone’s occupation or livelyhood |
| 4 | Ugift, Gift, Enkemand, Enke eller Fraskilt | Unmarried, married, widowed, widowed or divorced |
| 5 | Alder, det løbende Aldersaar iberegnet / Mandkjøn / Kvindekjøn | Age, the current age year included / Male / Female |
| 6 | Fødested, nemlig Kjøbstadens eller Ladestedets og i Landdistrikterne: Præstegjeldets eller Amtets Navn. Forsaavide Nogen er født i Udlandet, anføres Landet | Place of birth, namely the city town and in the rural areas: The name of the clerical district or the county. Insofar as someone was born abroad, state the country |
| 7 | Troesbekjendelse, forsaavidt Nogen ikke bekjender sig til Statskirken | Confession of faith, Insofar as someone does not profess to the State Church |
| 8 | Sindssvag, Døvstum eller Blind. Er Nogen sindssvag, da skriv om han (hun) har været dette fra de første Barneaar eller ikke. Som Blind anføres den, der ikke har Gangsyn. | Insane, Deaf or Blind. If someone is insane, write whether he or she has been this from the first Childhood years or not. Blind is one who does not have eyesight |
| 9 | Samlet Folketal for huset eller Gaarden | Total population for the house or farm |
| 10 | Kreaturhold de 31te December 1865 / Heste / Stort Kvæg / Faar / Gjeder / Svin / Rensdyr | Livestock on December 31, 1865 / Horses / Large Cattle / Sheep / Goats / Pigs / Reindeer |
| 11 | Udsæd i Aaret 1865, underet for hele Eiendommen / Hvete / Rug / Byg / Blandkorn / Havre / Erter / Poteter | Seed in the year 1865, on the whole property / Wheat / Rye / Barley / Mixed grains / Oats / Peas / Potatoes |
| Anmærkinger | Remarks |
